Regionval 1994 i Partille

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎22,95 %‎‎25,52 %‎‎26,39 %‎‎30,52 %‎‎33,25 %‎‎30,32 %‎‎40,05 %‎‎31,08 %‎‎35,33 %‎‎36,42 %‎‎39,38 %‎‎36,51 %‎‎37,77 %‎‎36,33 %‎
M––‎22,85 %‎‎26,41 %‎‎31,10 %‎‎26,21 %‎‎17,15 %‎‎22,71 %‎‎22,78 %‎‎27,23 %‎‎19,06 %‎‎22,07 %‎‎28,61 %‎‎24,66 %‎‎17,21 %‎‎15,88 %‎
L––‎7,63 %‎‎9,16 %‎‎10,89 %‎‎12,33 %‎‎17,97 %‎‎9,20 %‎‎12,88 %‎‎17,51 %‎‎21,95 %‎‎24,64 %‎‎11,52 %‎‎19,04 %‎‎20,28 %‎‎21,44 %‎
V––‎9,50 %‎‎7,53 %‎‎5,30 %‎‎6,28 %‎‎9,25 %‎‎12,19 %‎‎7,03 %‎‎5,11 %‎‎6,66 %‎‎6,57 %‎‎6,56 %‎‎6,54 %‎‎5,83 %‎‎6,38 %‎
MP––‎4,96 %‎‎9,06 %‎‎7,80 %‎‎5,14 %‎‎4,22 %‎‎4,70 %‎‎5,52 %‎‎4,03 %‎‎7,12 %‎‎2,06 %‎‎1,96 %‎–––
KD––‎7,51 %‎‎5,40 %‎‎5,48 %‎‎8,20 %‎‎10,53 %‎‎14,84 %‎‎5,24 %‎‎8,58 %‎‎3,31 %‎‎2,13 %‎‎2,17 %‎‎1,16 %‎‎1,24 %‎‎1,44 %‎
C––‎6,90 %‎‎3,69 %‎‎2,80 %‎‎3,68 %‎‎1,97 %‎‎1,82 %‎‎4,37 %‎‎5,53 %‎‎6,27 %‎‎5,58 %‎‎9,65 %‎‎11,93 %‎‎17,61 %‎‎18,11 %‎
NYD––––––––‎1,91 %‎‎0,72 %‎––––––
ÖVR––––––‎4,52 %‎‎4,22 %‎‎0,21 %‎‎0,20 %‎‎0,29 %‎‎0,53 %‎‎0,14 %‎‎0,02 %‎‎0,05 %‎‎0,43 %‎
  • Partille fanns inte i regionvalet 2026.
  • Partille fanns inte i regionvalet 2022.