Regionval 1994 i Pajala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––23,62 %34,23 %47,25 %37,01 %34,68 %39,88 %42,70 %48,27 %50,36 %49,82 %49,85 %45,16 %46,47 %44,56 %
ÖVR––––––24,02 %13,08 %23,24 %1,68 %2,92 %3,41 %4,26 %0,12 %0,43 %0,25 %
V––15,89 %16,84 %18,21 %19,89 %20,53 %24,27 %16,39 %19,70 %18,43 %18,69 %19,22 %19,73 %23,34 %24,04 %
C––2,61 %2,44 %2,83 %4,02 %4,18 %4,47 %5,63 %9,48 %9,92 %8,52 %11,49 %13,74 %15,31 %16,79 %
M––5,25 %5,55 %7,17 %6,51 %4,91 %7,14 %5,14 %7,69 %7,61 %9,69 %9,41 %8,80 %8,00 %8,21 %
KD––6,45 %6,64 %6,11 %6,12 %8,60 %7,80 %3,22 %6,57 %4,54 %3,63 %2,67 %3,04 %2,57 %2,57 %
L––1,07 %1,69 %1,48 %2,89 %1,60 %1,90 %2,74 %5,63 %4,75 %5,88 %2,61 %4,04 %3,87 %3,59 %
MP––0,97 %1,67 %1,28 %1,60 %1,46 %1,46 %0,94 %0,89 %1,45 %0,37 %0,49 %–––
  • Pajala fanns inte i regionvalet 2026.
  • Pajala fanns inte i regionvalet 2022.