Regionval 1994 i Olofström

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎39,00 %‎‎49,05 %‎‎49,93 %‎‎51,44 %‎‎49,13 %‎‎48,00 %‎‎59,16 %‎‎52,23 %‎‎57,49 %‎‎55,26 %‎‎57,28 %‎‎54,34 %‎‎51,84 %‎‎51,23 %‎
M––‎12,72 %‎‎12,62 %‎‎12,46 %‎‎11,24 %‎‎7,19 %‎‎11,30 %‎‎11,79 %‎‎13,66 %‎‎9,54 %‎‎12,72 %‎‎13,11 %‎‎11,13 %‎‎9,52 %‎‎8,73 %‎
C––‎9,02 %‎‎7,14 %‎‎6,59 %‎‎7,78 %‎‎7,54 %‎‎7,26 %‎‎7,94 %‎‎10,31 %‎‎11,16 %‎‎11,10 %‎‎15,57 %‎‎16,12 %‎‎21,79 %‎‎24,02 %‎
V––‎5,91 %‎‎5,85 %‎‎6,24 %‎‎7,49 %‎‎9,69 %‎‎12,92 %‎‎7,18 %‎‎5,59 %‎‎5,71 %‎‎5,92 %‎‎5,24 %‎‎5,04 %‎‎5,59 %‎‎4,48 %‎
L––‎2,38 %‎‎1,52 %‎‎3,11 %‎‎6,93 %‎‎11,14 %‎‎4,72 %‎‎5,51 %‎‎7,98 %‎‎8,39 %‎‎10,83 %‎‎4,68 %‎‎9,99 %‎‎8,03 %‎‎7,79 %‎
KD––‎5,76 %‎‎5,47 %‎‎6,98 %‎‎6,94 %‎‎10,24 %‎‎10,48 %‎‎3,81 %‎‎6,80 %‎‎3,44 %‎‎2,84 %‎‎3,08 %‎‎2,75 %‎‎2,83 %‎‎3,13 %‎
MP––‎1,38 %‎‎3,10 %‎‎2,63 %‎‎1,93 %‎‎2,34 %‎‎4,72 %‎‎3,61 %‎‎2,45 %‎‎4,22 %‎‎1,28 %‎‎0,96 %‎–––
ÖVR––––––‎0,19 %‎‎0,62 %‎‎0,55 %‎‎0,29 %‎‎0,05 %‎‎0,05 %‎‎0,08 %‎‎0,46 %‎‎0,40 %‎‎0,62 %‎
NYD––––––––‎0,45 %‎‎0,69 %‎––––––
  • Olofström fanns inte i regionvalet 2026.
  • Olofström fanns inte i regionvalet 2022.