Regionval 1994 i Nybro

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎35,13 %‎‎39,73 %‎‎43,23 %‎‎43,40 %‎‎44,46 %‎‎43,58 %‎‎50,70 %‎‎43,03 %‎‎46,59 %‎‎46,91 %‎‎47,59 %‎‎45,61 %‎‎46,05 %‎‎45,22 %‎
C––‎14,49 %‎‎14,79 %‎‎12,30 %‎‎15,12 %‎‎14,60 %‎‎13,43 %‎‎17,81 %‎‎19,54 %‎‎21,34 %‎‎19,98 %‎‎23,93 %‎‎26,52 %‎‎29,92 %‎‎30,89 %‎
M––‎12,33 %‎‎12,81 %‎‎19,94 %‎‎16,88 %‎‎11,20 %‎‎15,56 %‎‎14,38 %‎‎17,26 %‎‎12,55 %‎‎16,16 %‎‎16,04 %‎‎13,79 %‎‎11,95 %‎‎11,92 %‎
V––‎6,46 %‎‎7,27 %‎‎6,13 %‎‎6,08 %‎‎7,85 %‎‎10,49 %‎‎5,42 %‎‎4,28 %‎‎4,77 %‎‎4,39 %‎‎4,19 %‎‎4,82 %‎‎3,93 %‎‎4,77 %‎
KD––‎9,35 %‎‎6,45 %‎‎6,69 %‎‎9,08 %‎‎10,59 %‎‎11,86 %‎‎4,44 %‎‎8,04 %‎‎4,42 %‎‎3,54 %‎‎4,06 %‎‎3,29 %‎‎2,76 %‎‎3,02 %‎
L––‎3,74 %‎‎2,91 %‎‎3,33 %‎‎3,35 %‎‎5,85 %‎‎2,20 %‎‎3,17 %‎‎5,46 %‎‎7,03 %‎‎7,97 %‎‎3,04 %‎‎5,97 %‎‎5,32 %‎‎4,06 %‎
MP––‎1,56 %‎‎3,06 %‎‎3,49 %‎‎2,41 %‎‎1,58 %‎‎2,58 %‎‎2,55 %‎‎1,71 %‎‎3,14 %‎‎1,02 %‎‎1,16 %‎–––
NYD––––––––‎1,47 %‎‎0,49 %‎––––––
  • Nybro fanns inte i regionvalet 2026.
  • Nybro fanns inte i regionvalet 2022.