Regionval 1994 i Lund
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 25,51 % | 27,53 % | 24,78 % | 28,50 % | 35,78 % | 27,99 % | 37,32 % | 29,28 % | 34,32 % | 35,07 % | 37,94 % | 36,92 % | 38,36 % | 40,39 % |
| M | – | – | 18,91 % | 18,80 % | 28,70 % | 27,53 % | 17,38 % | 29,14 % | 27,61 % | 30,94 % | 24,04 % | 27,61 % | 28,77 % | 24,71 % | 19,82 % | 19,58 % |
| L | – | – | 10,76 % | 9,11 % | 11,59 % | 13,42 % | 18,09 % | 10,80 % | 11,56 % | 15,48 % | 15,29 % | 16,40 % | 7,77 % | 13,59 % | 13,77 % | 9,18 % |
| MP | – | – | 8,51 % | 11,51 % | 12,82 % | 8,84 % | 6,28 % | 6,10 % | 7,19 % | 6,00 % | 9,16 % | 4,49 % | 4,14 % | – | – | – |
| V | – | – | 10,68 % | 8,57 % | 6,63 % | 7,41 % | 9,98 % | 10,15 % | 7,01 % | 6,82 % | 7,91 % | 8,16 % | 9,39 % | 10,88 % | 8,45 % | 5,99 % |
| C | – | – | 7,99 % | 4,14 % | 4,70 % | 6,02 % | 3,77 % | 3,67 % | 5,77 % | 5,95 % | 7,21 % | 7,83 % | 10,92 % | 12,60 % | 18,18 % | 23,37 % |
| KD | – | – | 5,00 % | 3,28 % | 3,73 % | 4,01 % | 5,18 % | 7,54 % | 2,39 % | 4,56 % | 1,09 % | 0,12 % | 0,81 % | 0,68 % | 0,83 % | 0,83 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,76 % | 0,35 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 3,54 % | 4,61 % | 0,39 % | 0,60 % | 0,97 % | 0,31 % | 0,27 % | 0,41 % | 0,58 % | 0,66 % |
- Lund fanns inte i regionvalet 2026.
- Lund fanns inte i regionvalet 2022.