Regionval 1994 i Lomma

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M––36,89 %37,23 %48,50 %44,68 %30,21 %38,71 %39,38 %42,44 %34,76 %38,30 %39,12 %33,85 %24,75 %22,56 %
S––19,58 %24,66 %18,85 %24,63 %33,56 %30,58 %38,59 %29,58 %34,03 %33,30 %37,10 %36,27 %38,38 %41,49 %
L––10,35 %9,49 %11,14 %10,94 %16,48 %6,78 %8,79 %13,04 %15,70 %16,90 %6,86 %13,22 %11,72 %8,34 %
C––7,28 %3,91 %3,49 %4,40 %2,79 %2,88 %4,28 %5,01 %7,23 %7,76 %12,43 %14,63 %23,34 %25,94 %
MP––3,58 %5,70 %5,14 %2,70 %2,63 %3,40 %3,44 %3,05 %5,23 %2,49 %2,66 %–––
KD––6,99 %3,99 %3,08 %4,24 %6,24 %8,42 %2,89 %4,88 %0,60 %0,09 %0,44 %0,22 %0,29 %0,33 %
NYD––––––––1,38 %0,57 %––––––
V––2,52 %1,52 %1,33 %1,50 %2,02 %2,43 %1,08 %0,95 %1,15 %1,08 %1,28 %1,54 %1,49 %1,30 %
ÖVR––––––6,08 %6,81 %0,18 %0,48 %1,29 %0,08 %0,10 %0,24 %0,02 %0,03 %
  • Lomma fanns inte i regionvalet 2026.
  • Lomma fanns inte i regionvalet 2022.