Regionval 1994 i Kumla
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 35,44 % | 41,72 % | 47,99 % | 48,94 % | 48,16 % | 44,02 % | 52,66 % | 44,44 % | 50,81 % | 52,33 % | 53,50 % | 50,22 % | 48,01 % | 47,90 % |
| M | – | – | 16,97 % | 16,90 % | 18,86 % | 14,96 % | 10,91 % | 15,31 % | 13,52 % | 16,39 % | 9,93 % | 12,23 % | 13,38 % | 11,49 % | 8,50 % | 7,87 % |
| C | – | – | 7,27 % | 5,71 % | 5,56 % | 7,48 % | 7,84 % | 7,62 % | 9,09 % | 11,40 % | 13,47 % | 12,68 % | 15,51 % | 19,34 % | 24,65 % | 24,96 % |
| L | – | – | 7,01 % | 6,99 % | 7,04 % | 7,53 % | 10,08 % | 5,49 % | 7,27 % | 10,62 % | 12,19 % | 11,61 % | 5,78 % | 10,25 % | 10,78 % | 9,68 % |
| V | – | – | 5,63 % | 5,05 % | 4,07 % | 4,85 % | 7,69 % | 11,98 % | 6,94 % | 4,82 % | 4,59 % | 4,24 % | 4,21 % | 4,69 % | 4,55 % | 5,22 % |
| KD | – | – | 8,92 % | 6,36 % | 6,85 % | 9,15 % | 9,98 % | 11,53 % | 6,02 % | 9,66 % | 5,64 % | 4,93 % | 5,75 % | 3,91 % | 3,38 % | 3,79 % |
| MP | – | – | 2,77 % | 5,06 % | 3,99 % | 2,73 % | 2,40 % | 2,87 % | 3,29 % | 2,04 % | 3,22 % | 1,74 % | 1,83 % | – | – | – |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,04 % | 0,49 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 1,11 % | 1,18 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,57 % |
- Kumla fanns inte i regionvalet 2026.
- Kumla fanns inte i regionvalet 2022.