Regionval 1994 i Katrineholm
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 37,57 % | 42,20 % | 42,00 % | 47,01 % | 51,87 % | 44,69 % | 55,92 % | 49,26 % | 53,51 % | 53,36 % | 55,80 % | 52,77 % | 51,69 % | 51,83 % |
| M | – | – | 13,13 % | 14,86 % | 18,62 % | 17,64 % | 11,96 % | 15,61 % | 15,49 % | 16,71 % | 12,84 % | 15,55 % | 15,93 % | 13,59 % | 11,42 % | 10,03 % |
| C | – | – | 6,47 % | 6,19 % | 6,69 % | 7,13 % | 6,42 % | 5,76 % | 8,03 % | 10,35 % | 11,50 % | 13,10 % | 14,78 % | 17,36 % | 23,05 % | 23,56 % |
| L | – | – | 4,97 % | 5,97 % | 10,03 % | 9,83 % | 10,35 % | 6,02 % | 7,25 % | 10,00 % | 10,89 % | 11,72 % | 5,94 % | 10,71 % | 9,28 % | 9,61 % |
| MP | – | – | 2,53 % | 6,26 % | 7,61 % | 5,72 % | 6,71 % | 5,56 % | 5,65 % | 3,00 % | 4,28 % | 1,71 % | 1,99 % | – | – | – |
| V | – | – | 5,25 % | 4,76 % | 4,54 % | 3,96 % | 4,78 % | 7,52 % | 3,86 % | 3,25 % | 3,47 % | 3,33 % | 2,86 % | 2,86 % | 1,98 % | 2,09 % |
| KD | – | – | 4,89 % | 3,31 % | 4,11 % | 5,61 % | 6,58 % | 6,30 % | 2,97 % | 6,17 % | 3,28 % | 0,13 % | 2,62 % | 2,28 % | 2,27 % | 2,49 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,41 % | 8,54 % | 0,52 % | 0,58 % | 0,23 % | 1,10 % | 0,07 % | 0,33 % | 0,32 % | 0,39 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 % | 0,68 % | – | – | – | – | – | – |
- Katrineholm fanns inte i regionvalet 2026.
- Katrineholm fanns inte i regionvalet 2022.