Regionval 1994 i Järfälla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,79 %32,60 %30,40 %33,32 %39,80 %34,66 %42,73 %32,90 %42,70 %43,72 %43,57 %40,12 %41,77 %39,19 %
M––22,04 %27,18 %35,07 %32,09 %19,56 %29,59 %28,75 %31,57 %24,56 %27,60 %31,27 %25,58 %20,90 %18,50 %
L––6,64 %6,65 %8,83 %10,16 %16,36 %7,58 %10,13 %15,47 %16,92 %16,98 %7,02 %14,69 %15,74 %12,83 %
V––9,57 %6,97 %5,29 %5,81 %7,67 %8,97 %5,58 %4,30 %4,80 %4,92 %6,12 %6,85 %5,85 %5,90 %
MP––4,43 %7,86 %7,48 %4,88 %3,60 %4,18 %3,93 %2,66 %3,95 %1,68 %2,23 %–––
C––5,41 %3,38 %2,81 %3,34 %2,02 %2,26 %3,86 %3,05 %4,40 %2,95 %7,74 %9,26 %13,96 %21,49 %
KD––8,08 %6,15 %5,56 %7,18 %8,84 %10,85 %3,40 %5,76 %1,87 %1,49 %1,72 %1,47 %1,24 %1,27 %
ÖVR––––––1,18 %1,91 %1,02 %1,93 %0,81 %0,65 %0,33 %1,74 %0,53 %0,81 %
NYD––––––––0,59 %2,36 %––––––
  • Järfälla fanns inte i regionvalet 2026.
  • Järfälla fanns inte i regionvalet 2022.