Regionval 1994 i Heby
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 29,55 % | 38,05 % | 36,48 % | 38,10 % | 36,63 % | 37,55 % | 46,19 % | 39,63 % | 44,26 % | 43,85 % | 45,45 % | 43,52 % | 42,64 % | 41,72 % |
| C | – | – | 17,90 % | 16,65 % | 18,38 % | 20,39 % | 17,76 % | 19,14 % | 22,12 % | 26,05 % | 28,48 % | 29,13 % | 31,64 % | 35,88 % | 38,63 % | 39,59 % |
| M | – | – | 11,65 % | 12,85 % | 18,39 % | 16,24 % | 7,21 % | 14,86 % | 12,45 % | 12,33 % | 8,19 % | 10,65 % | 11,35 % | 7,89 % | 6,02 % | 4,89 % |
| V | – | – | 6,37 % | 5,20 % | 5,28 % | 6,22 % | 7,43 % | 10,54 % | 4,90 % | 3,91 % | 4,38 % | 4,31 % | 4,16 % | 4,19 % | 3,83 % | 4,92 % |
| MP | – | – | 2,20 % | 3,80 % | 4,17 % | 2,29 % | 2,52 % | 3,85 % | 4,83 % | 2,49 % | 3,25 % | 1,20 % | 1,22 % | – | – | – |
| L | – | – | 3,35 % | 3,44 % | 6,11 % | 5,64 % | 5,24 % | 4,25 % | 4,53 % | 6,81 % | 8,30 % | 8,89 % | 4,19 % | 6,78 % | 7,19 % | 6,93 % |
| KD | – | – | 8,67 % | 5,00 % | 5,02 % | 7,04 % | 7,25 % | 9,30 % | 4,13 % | 8,12 % | 2,97 % | 1,89 % | 1,93 % | 1,60 % | 1,56 % | 1,49 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,72 % | 0,50 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 15,45 % | 0,50 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,46 % |
- Heby fanns inte i regionvalet 2026.
- Heby fanns inte i regionvalet 2022.