Regionval 1994 i Habo
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 25,45 % | 30,88 % | 31,43 % | 33,08 % | 35,52 % | 31,95 % | 37,68 % | 29,92 % | 35,05 % | 34,18 % | 34,45 % | 31,11 % | 27,58 % | 30,43 % |
| M | – | – | 20,49 % | 21,47 % | 29,64 % | 25,11 % | 20,06 % | 23,40 % | 23,36 % | 24,87 % | 19,37 % | 22,41 % | 23,02 % | 19,73 % | 14,45 % | 14,19 % |
| KD | – | – | 17,23 % | 15,90 % | 17,27 % | 20,52 % | 21,25 % | 23,81 % | 13,07 % | 18,69 % | 12,02 % | 9,48 % | 9,94 % | 8,07 % | 6,11 % | 8,62 % |
| C | – | – | 7,29 % | 5,81 % | 5,44 % | 7,22 % | 6,80 % | 7,58 % | 10,68 % | 10,77 % | 13,93 % | 14,64 % | 20,62 % | 23,80 % | 29,16 % | 31,35 % |
| L | – | – | 5,04 % | 4,47 % | 5,69 % | 5,91 % | 8,51 % | 3,23 % | 6,51 % | 9,87 % | 14,55 % | 16,00 % | 9,13 % | 15,71 % | 21,61 % | 14,22 % |
| MP | – | – | 2,92 % | 4,67 % | 3,45 % | 2,68 % | 2,31 % | 3,10 % | 4,26 % | 2,95 % | 3,55 % | 1,58 % | 1,36 % | – | – | – |
| V | – | – | 4,04 % | 3,38 % | 2,54 % | 2,80 % | 4,64 % | 5,55 % | 2,59 % | 1,86 % | 1,47 % | 1,42 % | 1,46 % | 1,35 % | 1,10 % | 1,13 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,41 % | 0,61 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,92 % | 1,37 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,06 % | 0,28 % | 0,02 % | 0,23 % | – | 0,05 % |
- Habo fanns inte i regionvalet 2026.
- Habo fanns inte i regionvalet 2022.