Regionval 1994 i Håbo
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 24,35 % | 31,96 % | 33,74 % | 32,63 % | 38,32 % | 35,16 % | 42,56 % | 33,82 % | 39,63 % | 41,14 % | 44,27 % | 41,32 % | 40,62 % | 42,02 % |
| M | – | – | 26,63 % | 28,91 % | 35,23 % | 38,08 % | 26,80 % | 35,12 % | 33,31 % | 39,49 % | 31,51 % | 31,63 % | 31,59 % | 24,23 % | 17,54 % | 12,53 % |
| L | – | – | 5,64 % | 5,42 % | 8,76 % | 7,46 % | 11,64 % | 5,36 % | 7,31 % | 10,47 % | 12,74 % | 12,81 % | 4,10 % | 10,34 % | 11,47 % | 10,03 % |
| C | – | – | 6,97 % | 5,53 % | 5,45 % | 5,91 % | 5,22 % | 5,12 % | 5,31 % | 6,87 % | 8,08 % | 8,92 % | 13,43 % | 18,43 % | 25,38 % | 29,54 % |
| V | – | – | 5,42 % | 3,79 % | 3,01 % | 3,62 % | 4,95 % | 6,44 % | 3,78 % | 2,74 % | 3,52 % | 3,91 % | 4,19 % | 4,79 % | 4,01 % | 4,90 % |
| MP | – | – | 2,74 % | 5,84 % | 4,96 % | 3,37 % | 2,69 % | 3,12 % | 3,51 % | 1,97 % | 3,23 % | 1,28 % | 1,50 % | – | – | – |
| KD | – | – | 8,16 % | 5,29 % | 4,06 % | 6,21 % | 8,20 % | 8,39 % | 2,32 % | 3,85 % | 0,90 % | 0,02 % | 0,89 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,65 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,37 % | 0,55 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 1,47 % | 1,29 % | 0,52 % | 0,23 % | 0,39 % | 0,28 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,34 % |
- Håbo fanns inte i regionvalet 2026.
- Håbo fanns inte i regionvalet 2022.