Regionval 1994 i Flen
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 30,82 % | 36,31 % | 41,67 % | 47,23 % | 46,68 % | 42,32 % | 52,49 % | 44,47 % | 49,71 % | 51,31 % | 52,97 % | 49,50 % | 49,49 % | 48,81 % |
| M | – | – | 13,48 % | 16,36 % | 21,36 % | 18,99 % | 13,41 % | 17,15 % | 15,93 % | 17,58 % | 12,82 % | 15,26 % | 16,37 % | 13,92 % | 11,05 % | 10,35 % |
| C | – | – | 7,37 % | 8,07 % | 8,18 % | 9,90 % | 9,11 % | 8,12 % | 10,32 % | 15,02 % | 16,16 % | 16,57 % | 19,01 % | 22,20 % | 26,24 % | 27,24 % |
| L | – | – | 2,95 % | 3,43 % | 4,76 % | 5,26 % | 9,63 % | 4,17 % | 6,12 % | 8,50 % | 9,63 % | 10,16 % | 4,42 % | 8,74 % | 8,29 % | 8,48 % |
| V | – | – | 6,40 % | 6,22 % | 6,22 % | 5,92 % | 8,20 % | 11,91 % | 5,99 % | 4,48 % | 4,34 % | 3,96 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,01 % | 3,04 % |
| MP | – | – | 2,50 % | 4,40 % | 5,59 % | 4,07 % | 4,20 % | 4,59 % | 4,75 % | 3,03 % | 4,82 % | 2,48 % | 1,72 % | – | – | – |
| KD | – | – | 4,78 % | 3,68 % | 4,75 % | 5,80 % | 7,48 % | 9,51 % | 3,11 % | 6,28 % | 2,29 % | 0,10 % | 1,80 % | 1,87 % | 1,78 % | 1,89 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,65 % | 0,42 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,55 % | 2,21 % | 0,63 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,19 % |
- Flen fanns inte i regionvalet 2026.
- Flen fanns inte i regionvalet 2022.