Regionval 1994 i Fagersta

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎44,31 %‎‎40,78 %‎‎34,58 %‎‎18,57 %‎‎46,86 %‎‎42,09 %‎‎57,47 %‎‎52,93 %‎‎60,24 %‎‎61,73 %‎‎63,96 %‎‎61,94 %‎‎61,07 %‎‎60,12 %‎
M––‎14,26 %‎‎11,23 %‎‎9,63 %‎‎8,33 %‎‎11,37 %‎‎15,49 %‎‎13,68 %‎‎14,90 %‎‎10,79 %‎‎13,24 %‎‎13,82 %‎‎10,36 %‎‎7,67 %‎‎7,66 %‎
V––‎11,02 %‎‎8,78 %‎‎14,20 %‎‎7,52 %‎‎22,20 %‎‎26,23 %‎‎11,58 %‎‎8,13 %‎‎6,66 %‎‎6,10 %‎‎5,00 %‎‎3,82 %‎‎6,25 %‎‎5,84 %‎
L––‎4,06 %‎‎2,65 %‎‎2,91 %‎‎3,09 %‎‎6,65 %‎‎4,39 %‎‎6,01 %‎‎9,03 %‎‎9,39 %‎‎9,35 %‎‎4,48 %‎‎9,23 %‎‎9,54 %‎‎9,07 %‎
C––‎3,17 %‎‎2,78 %‎‎2,23 %‎‎1,92 %‎‎3,99 %‎‎3,14 %‎‎4,82 %‎‎6,50 %‎‎7,09 %‎‎6,18 %‎‎9,25 %‎‎11,50 %‎‎14,44 %‎‎15,92 %‎
MP––‎1,90 %‎‎2,90 %‎‎2,46 %‎‎1,14 %‎‎2,14 %‎‎2,46 %‎‎2,42 %‎‎1,57 %‎‎2,72 %‎‎0,72 %‎‎1,40 %‎–––
KD––‎4,19 %‎‎2,33 %‎‎2,38 %‎‎3,12 %‎‎5,60 %‎‎5,65 %‎‎2,23 %‎‎4,85 %‎‎0,74 %‎‎0,57 %‎‎0,76 %‎‎0,73 %‎‎0,72 %‎‎0,83 %‎
ÖVR––––––‎1,11 %‎‎0,56 %‎‎1,25 %‎‎1,81 %‎‎2,36 %‎‎2,12 %‎‎1,33 %‎‎0,25 %‎‎0,30 %‎‎0,55 %‎
NYD––––––––‎0,54 %‎‎0,28 %‎––––––
  • Fagersta fanns inte i regionvalet 2026.
  • Fagersta fanns inte i regionvalet 2022.