Regionval 1994 i Boxholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––39,95 %48,80 %49,80 %50,23 %52,75 %44,95 %56,55 %51,60 %56,40 %56,08 %56,68 %54,77 %54,29 %52,56 %
C––10,64 %9,35 %10,07 %12,40 %13,15 %13,84 %15,60 %18,21 %19,43 %18,90 %21,79 %24,39 %27,15 %27,98 %
M––15,22 %14,72 %16,11 %12,30 %6,87 %9,95 %9,26 %11,44 %7,94 %10,10 %11,37 %8,37 %7,39 %6,99 %
V––5,54 %4,59 %4,90 %4,64 %7,83 %12,81 %6,26 %4,25 %4,73 %4,76 %3,95 %4,59 %4,07 %6,64 %
KD––6,61 %4,87 %7,14 %11,01 %11,23 %13,05 %4,87 %7,10 %3,13 %2,43 %2,79 %1,91 %2,09 %2,35 %
L––3,62 %3,89 %3,05 %2,77 %4,55 %2,37 %3,48 %5,04 %5,43 %6,99 %2,55 %5,60 %4,79 %3,44 %
MP––2,11 %4,11 %3,92 %2,58 %2,54 %2,58 %2,65 %1,60 %2,81 %0,63 %0,86 %–––
NYD––––––––0,78 %0,65 %––––––
ÖVR––––––1,08 %0,46 %0,56 %0,11 %0,13 %0,10 %–0,12 %0,22 %0,05 %
  • Boxholm fanns inte i regionvalet 2026.
  • Boxholm fanns inte i regionvalet 2022.