Regionval 1994 i Åsele
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 34,99 % | 28,70 % | 53,74 % | 49,95 % | 51,55 % | 51,32 % | 60,38 % | 54,37 % | 58,34 % | 55,14 % | 58,24 % | 56,53 % | 53,75 % | 51,75 % |
| C | – | – | 25,72 % | 28,12 % | 11,04 % | 18,43 % | 18,96 % | 14,52 % | 14,97 % | 20,75 % | 18,30 % | 18,41 % | 19,95 % | 20,07 % | 23,06 % | 23,97 % |
| M | – | – | 8,61 % | 9,66 % | 9,59 % | 6,08 % | 5,50 % | 7,72 % | 7,17 % | 7,59 % | 5,26 % | 7,54 % | 7,62 % | 6,50 % | 4,30 % | 4,51 % |
| KD | – | – | 4,69 % | 3,29 % | 6,19 % | 8,62 % | 6,15 % | 12,42 % | 5,27 % | 6,69 % | 5,02 % | 4,52 % | 3,66 % | 3,65 % | 2,52 % | 2,97 % |
| L | – | – | 6,57 % | 11,35 % | 9,08 % | 7,52 % | 6,01 % | 4,36 % | 4,74 % | 6,06 % | 7,99 % | 9,22 % | 6,65 % | 10,57 % | 13,39 % | 13,11 % |
| V | – | – | 8,61 % | 11,41 % | 6,55 % | 7,12 % | 10,63 % | 6,92 % | 4,44 % | 3,16 % | 2,66 % | 4,39 % | 2,84 % | 2,61 % | 2,85 % | 3,31 % |
| MP | – | – | 0,94 % | 1,64 % | 1,03 % | 0,80 % | 0,88 % | 2,48 % | 2,65 % | 1,12 % | 2,28 % | 0,79 % | 1,06 % | – | – | – |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,34 % | 0,19 % | – | – | – | – | – | – |
- Åsele fanns inte i regionvalet 2026.
- Åsele fanns inte i regionvalet 2022.