Regionval 1994 i Arvidsjaur
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 30,26 % | 38,00 % | 48,16 % | 53,77 % | 48,36 % | 47,38 % | 46,46 % | 54,93 % | 59,79 % | 60,19 % | 60,69 % | 56,63 % | 53,29 % | 51,50 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 17,27 % | 12,07 % | 27,93 % | 0,70 % | 0,59 % | 1,06 % | 1,01 % | 0,04 % | 0,66 % | 0,82 % |
| V | – | – | 7,92 % | 7,93 % | 9,72 % | 10,06 % | 12,32 % | 17,49 % | 8,16 % | 9,95 % | 10,94 % | 9,67 % | 10,04 % | 11,13 % | 13,24 % | 15,31 % |
| C | – | – | 8,70 % | 9,44 % | 9,67 % | 7,30 % | 7,34 % | 5,65 % | 6,16 % | 12,06 % | 10,31 % | 10,16 % | 13,26 % | 15,76 % | 19,10 % | 18,73 % |
| M | – | – | 3,48 % | 5,10 % | 7,56 % | 7,74 % | 6,25 % | 8,72 % | 5,44 % | 9,49 % | 5,71 % | 7,58 % | 7,21 % | 4,12 % | 3,71 % | 5,03 % |
| L | – | – | 2,45 % | 3,18 % | 3,47 % | 4,19 % | 4,46 % | 3,43 % | 2,94 % | 7,10 % | 7,69 % | 8,01 % | 3,94 % | 7,06 % | 7,07 % | 6,41 % |
| KD | – | – | 1,22 % | 0,61 % | 0,89 % | 1,25 % | 2,30 % | 3,32 % | 1,58 % | 4,97 % | 2,99 % | 2,98 % | 3,34 % | 3,42 % | 2,93 % | 2,20 % |
| MP | – | – | 0,56 % | 1,30 % | 1,76 % | 1,39 % | 1,68 % | 1,93 % | 1,21 % | 0,74 % | 1,98 % | 0,36 % | 0,53 % | – | – | – |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 % | 0,06 % | – | – | – | – | – | – |
- Arvidsjaur fanns inte i regionvalet 2026.
- Arvidsjaur fanns inte i regionvalet 2022.