Regionval 1991 i Nacka

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M––‎27,00 %‎‎35,13 %‎‎44,79 %‎‎43,72 %‎‎31,39 %‎‎39,39 %‎‎35,53 %‎‎37,87 %‎‎32,50 %‎‎35,87 %‎‎37,75 %‎‎32,51 %‎‎27,08 %‎‎25,85 %‎
S––‎22,11 %‎‎21,47 %‎‎19,64 %‎‎22,23 %‎‎28,47 %‎‎25,79 %‎‎33,39 %‎‎28,14 %‎‎32,70 %‎‎33,38 %‎‎37,50 %‎‎35,58 %‎‎36,55 %‎‎35,98 %‎
L––‎8,73 %‎‎9,26 %‎‎10,25 %‎‎11,16 %‎‎18,63 %‎‎8,88 %‎‎10,99 %‎‎14,99 %‎‎16,63 %‎‎16,12 %‎‎5,93 %‎‎12,34 %‎‎14,54 %‎‎12,10 %‎
V––‎7,20 %‎‎5,45 %‎‎4,16 %‎‎4,91 %‎‎7,25 %‎‎8,63 %‎‎6,12 %‎‎4,90 %‎‎6,48 %‎‎6,71 %‎‎7,16 %‎‎8,50 %‎‎7,52 %‎‎7,12 %‎
KD––‎7,75 %‎‎5,91 %‎‎5,15 %‎‎6,01 %‎‎6,75 %‎‎8,66 %‎‎2,33 %‎‎4,23 %‎‎1,15 %‎‎0,72 %‎‎0,86 %‎‎0,64 %‎‎0,64 %‎‎0,71 %‎
MP––‎5,90 %‎‎10,44 %‎‎9,24 %‎‎6,08 %‎‎4,67 %‎‎4,44 %‎‎5,33 %‎‎3,59 %‎‎4,76 %‎‎2,20 %‎‎2,81 %‎–––
C––‎12,02 %‎‎5,03 %‎‎3,84 %‎‎3,52 %‎‎1,36 %‎‎2,01 %‎‎3,92 %‎‎3,20 %‎‎4,43 %‎‎3,35 %‎‎7,35 %‎‎8,80 %‎‎12,62 %‎‎17,07 %‎
ÖVR––––––‎0,85 %‎‎2,19 %‎‎1,34 %‎‎2,27 %‎‎1,35 %‎‎1,64 %‎‎0,64 %‎‎1,52 %‎‎1,05 %‎‎1,18 %‎
NYD––––––––‎1,05 %‎‎0,81 %‎––––––
  • Nacka fanns inte i regionvalet 2026.
  • Nacka fanns inte i regionvalet 2022.