Regionval 1991 i Kil

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎33,79 %‎‎41,88 %‎‎40,62 %‎‎42,68 %‎‎35,69 %‎‎36,29 %‎‎45,60 %‎‎37,87 %‎‎44,45 %‎‎42,78 %‎‎45,26 %‎‎40,68 %‎‎38,18 %‎‎39,03 %‎
M––‎13,85 %‎‎14,70 %‎‎21,72 %‎‎17,11 %‎‎17,83 %‎‎22,94 %‎‎20,73 %‎‎23,03 %‎‎17,85 %‎‎22,18 %‎‎22,33 %‎‎17,57 %‎‎13,11 %‎‎10,66 %‎
C––‎10,76 %‎‎9,95 %‎‎9,73 %‎‎11,98 %‎‎9,82 %‎‎9,42 %‎‎11,58 %‎‎13,60 %‎‎16,04 %‎‎15,22 %‎‎18,68 %‎‎23,11 %‎‎27,37 %‎‎30,04 %‎
L––‎4,43 %‎‎3,26 %‎‎5,42 %‎‎5,50 %‎‎7,23 %‎‎5,22 %‎‎6,97 %‎‎9,06 %‎‎12,11 %‎‎13,19 %‎‎7,78 %‎‎14,01 %‎‎18,38 %‎‎16,62 %‎
KD––‎6,01 %‎‎5,29 %‎‎4,80 %‎‎6,54 %‎‎7,12 %‎‎10,75 %‎‎3,57 %‎‎8,08 %‎‎1,20 %‎‎0,63 %‎‎0,58 %‎‎0,53 %‎‎0,66 %‎‎0,63 %‎
V––‎5,61 %‎‎4,88 %‎‎4,30 %‎‎4,67 %‎‎5,95 %‎‎9,90 %‎‎4,75 %‎‎4,07 %‎‎3,79 %‎‎3,68 %‎‎3,28 %‎‎3,25 %‎‎1,91 %‎‎2,67 %‎
MP––‎3,53 %‎‎4,89 %‎‎4,38 %‎‎3,07 %‎‎2,95 %‎‎5,04 %‎‎5,70 %‎‎3,43 %‎‎4,50 %‎‎2,30 %‎‎2,05 %‎–––
NYD––––––––‎0,81 %‎‎0,60 %‎––––––
ÖVR––––––‎12,38 %‎‎0,43 %‎‎0,28 %‎‎0,26 %‎‎0,06 %‎‎0,03 %‎‎0,04 %‎‎0,85 %‎‎0,39 %‎‎0,35 %‎
  • Kil fanns inte i regionvalet 2026.
  • Kil fanns inte i regionvalet 2022.