Regionval 1991 i Hultsfred

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––33,74 %39,74 %38,05 %39,17 %40,41 %38,92 %47,44 %41,06 %44,95 %45,06 %45,66 %44,28 %43,50 %42,83 %
C––14,28 %12,34 %14,09 %13,32 %14,07 %13,75 %18,14 %20,87 %22,83 %22,48 %24,59 %26,01 %29,50 %31,85 %
M––9,39 %8,89 %12,30 %10,27 %6,89 %11,12 %11,38 %13,92 %12,42 %15,41 %16,81 %14,89 %13,42 %12,51 %
KD––19,56 %16,87 %19,03 %19,62 %24,12 %21,44 %9,89 %12,62 %6,76 %5,19 %4,96 %4,40 %3,69 %4,00 %
V––6,17 %5,71 %5,92 %8,86 %7,04 %11,05 %7,44 %5,08 %4,72 %4,40 %3,67 %3,86 %2,99 %2,68 %
L––1,52 %2,53 %2,52 %3,35 %3,37 %2,05 %2,99 %4,83 %5,91 %6,78 %3,44 %6,52 %6,84 %6,04 %
MP––1,51 %2,70 %3,52 %2,08 %1,74 %1,42 %1,71 %1,25 %2,34 %0,67 %0,83 %–––
NYD––––––––0,69 %0,23 %––––––
ÖVR––––––2,35 %0,26 %0,32 %0,15 %0,06 %0,02 %0,03 %0,03 %0,06 %0,10 %
  • Hultsfred fanns inte i regionvalet 2026.
  • Hultsfred fanns inte i regionvalet 2022.