Regionval 1991 i Danderyd
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| M | – | – | 34,01 % | 45,77 % | 56,22 % | 58,80 % | 47,57 % | 57,48 % | 52,13 % | 53,95 % | 51,34 % | 54,45 % | 57,59 % | 51,55 % | 47,90 % | 46,89 % |
| L | – | – | 14,13 % | 15,33 % | 13,20 % | 12,10 % | 21,47 % | 11,42 % | 13,32 % | 17,25 % | 19,60 % | 19,11 % | 6,61 % | 13,85 % | 14,37 % | 12,31 % |
| S | – | – | 12,01 % | 9,77 % | 7,98 % | 8,96 % | 11,98 % | 10,61 % | 16,66 % | 12,63 % | 16,35 % | 16,32 % | 18,18 % | 17,93 % | 18,69 % | 20,15 % |
| KD | – | – | 14,76 % | 11,79 % | 8,54 % | 8,92 % | 10,14 % | 11,36 % | 4,55 % | 5,28 % | 1,06 % | 0,58 % | 0,75 % | 0,57 % | 0,55 % | 0,82 % |
| C | – | – | 11,29 % | 6,00 % | 6,65 % | 5,56 % | 3,05 % | 3,58 % | 7,73 % | 4,71 % | 5,46 % | 4,91 % | 10,88 % | 10,96 % | 12,54 % | 15,37 % |
| MP | – | – | 3,73 % | 5,20 % | 4,75 % | 2,89 % | 2,43 % | 2,30 % | 2,52 % | 2,58 % | 3,71 % | 2,18 % | 2,78 % | – | – | – |
| V | – | – | 2,64 % | 1,86 % | 1,33 % | 1,30 % | 2,26 % | 2,22 % | 1,84 % | 1,56 % | 2,24 % | 2,32 % | 3,07 % | 3,98 % | 3,60 % | 3,68 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,77 % | 1,03 % | 0,48 % | 1,39 % | 0,25 % | 0,13 % | 0,15 % | 1,13 % | 2,36 % | 0,79 % |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,76 % | 0,66 % | – | – | – | – | – | – |
- Danderyd fanns inte i regionvalet 2026.
- Danderyd fanns inte i regionvalet 2022.