Regionval 1991 i Åmål
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 39,97 % | 41,80 % | 42,84 % | 40,10 % | 35,74 % | 40,19 % | 51,75 % | 43,66 % | 47,47 % | 46,88 % | 49,48 % | 45,69 % | 44,58 % | 46,27 % |
| M | – | – | 11,48 % | 13,17 % | 18,05 % | 13,58 % | 7,73 % | 13,93 % | 15,68 % | 18,62 % | 14,14 % | 18,24 % | 20,18 % | 17,08 % | 12,89 % | 10,96 % |
| C | – | – | 9,09 % | 10,44 % | 8,18 % | 16,90 % | 16,69 % | 15,33 % | 16,28 % | 18,12 % | 21,42 % | 16,81 % | 19,39 % | 24,47 % | 29,63 % | 29,24 % |
| L | – | – | 4,09 % | 5,47 % | 5,25 % | 4,54 % | 5,59 % | 3,65 % | 5,44 % | 8,49 % | 8,66 % | 11,54 % | 5,50 % | 8,34 % | 9,32 % | 9,95 % |
| KD | – | – | 8,07 % | 5,26 % | 5,00 % | 6,66 % | 6,26 % | 10,59 % | 3,16 % | 6,37 % | 2,25 % | 2,68 % | 2,70 % | 2,31 % | 1,93 % | 2,00 % |
| V | – | – | 7,02 % | 5,20 % | 3,78 % | 4,08 % | 3,98 % | 7,29 % | 2,71 % | 2,15 % | 2,42 % | 2,30 % | 1,64 % | 2,10 % | 1,42 % | 1,51 % |
| MP | – | – | 2,63 % | 5,22 % | 4,52 % | 3,36 % | 2,60 % | 4,37 % | 3,13 % | 2,07 % | 3,61 % | 1,54 % | 1,07 % | – | – | – |
| NYD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,62 % | 0,30 % | – | – | – | – | – | – |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 21,11 % | 4,66 % | 1,23 % | 0,22 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,24 % | 0,07 % |
- Åmål fanns inte i regionvalet 2026.
- Åmål fanns inte i regionvalet 2022.