Regionval 1988 i Värnamo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––22,29 %36,04 %33,21 %36,13 %37,49 %33,67 %39,53 %32,36 %37,16 %37,22 %37,80 %34,42 %33,45 %33,77 %
C––10,60 %12,55 %15,03 %16,15 %14,73 %13,02 %14,66 %15,32 %16,61 %16,48 %21,06 %25,08 %31,31 %32,36 %
M––12,09 %16,71 %22,34 %19,42 %14,32 %19,88 %19,20 %20,56 %16,52 %19,87 %21,41 %18,63 %14,77 %13,95 %
KD––7,28 %12,38 %12,66 %14,91 %19,22 %19,61 %11,38 %17,31 %11,97 %9,03 %9,41 %8,32 %7,37 %7,98 %
L––2,71 %3,85 %3,98 %4,99 %7,25 %4,33 %6,92 %8,34 %10,74 %12,16 %5,85 %10,09 %9,94 %8,80 %
MP––1,84 %3,98 %3,54 %2,20 %2,41 %3,34 %4,09 %2,80 %3,87 %2,08 %1,59 %–––
V––2,92 %3,43 %3,62 %3,50 %3,59 %4,43 %2,44 %2,08 %2,60 %2,59 %2,49 %3,18 %2,92 %2,73 %
ÖVR––––––1,00 %1,71 %0,90 %0,88 %0,54 %0,56 %0,39 %0,28 %0,23 %0,41 %
  • Värnamo fanns inte i regionvalet 2026.
  • Värnamo fanns inte i regionvalet 2022.