Regionval 1988 i Täby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M––32,52 %40,40 %51,08 %52,93 %39,03 %50,39 %43,47 %48,55 %41,72 %43,45 %47,17 %37,71 %31,48 %29,14 %
S––17,39 %16,00 %13,79 %15,51 %20,00 %17,35 %24,86 %18,56 %24,17 %25,76 %26,73 %26,37 %30,00 %29,89 %
L––12,85 %16,11 %16,18 %13,77 %23,03 %11,92 %15,10 %17,29 %19,55 %19,17 %5,46 %11,91 %14,22 %12,95 %
C––9,86 %5,15 %4,13 %3,71 %1,77 %2,13 %5,00 %3,92 %5,56 %5,04 %12,03 %15,99 %17,79 %21,07 %
MP––3,71 %6,57 %5,49 %3,49 %3,13 %3,02 %3,72 %2,81 %4,16 %2,23 %3,20 %–––
V––3,42 %2,52 %1,85 %2,09 %3,26 %3,62 %2,34 %2,04 %3,13 %3,34 %4,57 %5,27 %5,24 %4,90 %
KD––11,42 %8,07 %5,66 %6,76 %8,50 %10,22 %3,12 %4,23 %1,10 %0,80 %0,69 %0,65 %0,59 %0,91 %
ÖVR––––––0,61 %1,36 %1,90 %1,64 %0,61 %0,22 %0,15 %1,98 %0,67 %1,15 %
  • Täby fanns inte i regionvalet 2026.
  • Täby fanns inte i regionvalet 2022.