Regionval 1988 i Mark

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,27 %34,71 %34,23 %38,53 %41,29 %36,70 %48,93 %42,48 %46,39 %46,05 %46,11 %44,41 %44,42 %43,54 %
C––11,92 %10,36 %9,53 %13,26 %12,41 %12,35 %16,40 %17,50 %19,19 %19,16 %22,96 %25,77 %29,69 %30,29 %
M––15,65 %17,64 %21,22 %18,55 %11,89 %15,38 %15,71 %17,54 %14,10 %17,67 %19,17 %17,24 %15,56 %16,77 %
L––5,91 %5,46 %6,11 %5,04 %7,95 %3,14 %4,55 %7,20 %8,41 %9,45 %3,86 %6,46 %5,60 %4,29 %
V––7,97 %6,99 %5,19 %5,99 %7,83 %11,82 %5,63 %3,84 %4,12 %4,20 %4,19 %4,32 %3,37 %3,41 %
MP––2,71 %5,29 %4,91 %3,34 %3,15 %3,84 %3,69 %2,17 %3,95 %1,34 %1,51 %–––
KD––8,59 %6,30 %6,01 %6,83 %10,12 %12,07 %4,21 %8,27 %3,81 %2,09 %2,17 %1,74 %1,35 %1,47 %
  • Mark fanns inte i regionvalet 2026.
  • Mark fanns inte i regionvalet 2022.