Regionval 1988 i Klippan

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎25,95 %‎‎36,87 %‎‎34,79 %‎‎38,36 %‎‎41,84 %‎‎33,26 %‎‎46,55 %‎‎34,60 %‎‎42,28 %‎‎43,40 %‎‎43,82 %‎‎41,18 %‎‎40,71 %‎‎42,03 %‎
M––‎17,80 %‎‎18,25 %‎‎27,40 %‎‎26,08 %‎‎20,42 %‎‎25,11 %‎‎24,67 %‎‎27,81 %‎‎19,91 %‎‎24,09 %‎‎24,69 %‎‎20,58 %‎‎15,94 %‎‎13,73 %‎
C––‎5,98 %‎‎5,37 %‎‎6,33 %‎‎8,19 %‎‎8,64 %‎‎11,36 %‎‎13,59 %‎‎16,74 %‎‎18,15 %‎‎17,40 %‎‎21,97 %‎‎26,33 %‎‎32,23 %‎‎35,36 %‎
L––‎3,24 %‎‎2,99 %‎‎4,81 %‎‎5,13 %‎‎7,42 %‎‎3,15 %‎‎4,42 %‎‎7,21 %‎‎9,74 %‎‎10,40 %‎‎4,63 %‎‎9,03 %‎‎8,71 %‎‎6,62 %‎
MP––‎2,34 %‎‎3,98 %‎‎3,95 %‎‎2,19 %‎‎2,12 %‎‎2,65 %‎‎3,22 %‎‎3,19 %‎‎5,24 %‎‎1,69 %‎‎1,49 %‎–––
KD––‎7,85 %‎‎5,20 %‎‎5,37 %‎‎6,94 %‎‎10,50 %‎‎11,26 %‎‎3,36 %‎‎6,74 %‎‎2,31 %‎‎1,85 %‎‎1,63 %‎‎0,99 %‎‎1,18 %‎‎0,74 %‎
V––‎4,10 %‎‎3,38 %‎‎3,40 %‎‎3,18 %‎‎4,64 %‎‎6,05 %‎‎2,23 %‎‎2,43 %‎‎2,10 %‎‎1,09 %‎‎1,31 %‎‎1,50 %‎‎1,20 %‎‎1,47 %‎
ÖVR––––––‎4,41 %‎‎7,17 %‎‎0,43 %‎‎0,30 %‎‎0,26 %‎‎0,08 %‎‎0,46 %‎‎0,39 %‎‎0,04 %‎‎0,06 %‎
  • Klippan fanns inte i regionvalet 2026.
  • Klippan fanns inte i regionvalet 2022.