Regionval 1985 i Stockholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––25,75 %24,11 %23,90 %25,34 %33,10 %26,54 %35,42 %30,48 %35,63 %37,50 %40,43 %38,12 %39,95 %39,41 %
M––19,57 %25,70 %33,98 %34,45 %23,07 %32,19 %29,03 %31,44 %27,10 %29,68 %32,27 %28,19 %24,43 %23,03 %
L––8,47 %8,33 %9,51 %10,59 %17,23 %9,38 %9,73 %12,80 %14,19 %15,31 %5,51 %11,22 %13,27 %11,71 %
V––14,74 %10,44 %8,26 %8,55 %11,94 %13,35 %9,91 %8,36 %10,30 %9,99 %10,12 %10,52 %8,87 %8,94 %
C––8,08 %4,09 %3,67 %3,49 %1,42 %1,87 %4,33 %3,50 %4,08 %3,02 %6,85 %7,91 %11,34 %14,34 %
MP––7,05 %12,42 %12,54 %8,50 %5,35 %5,53 %6,27 %4,23 %5,95 %2,41 %3,04 %–––
ÖVR––––––1,24 %2,98 %1,63 %2,34 %1,17 %1,19 %0,65 %2,80 %1,16 %1,48 %
KD––6,37 %4,80 %4,22 %5,05 %5,87 %8,16 %2,62 %4,91 %1,58 %0,90 %1,13 %0,96 %0,98 %1,09 %
  • Stockholm fanns inte i regionvalet 2026.
  • Stockholm fanns inte i regionvalet 2022.