Regionval 1985 i Nynäshamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,62 %34,62 %41,61 %37,90 %44,01 %37,35 %49,43 %41,25 %49,83 %50,94 %54,14 %50,74 %51,56 %51,84 %
M––21,71 %24,48 %31,08 %29,62 %16,72 %25,08 %20,71 %25,42 %15,08 %18,64 %18,72 %13,86 %9,75 %8,43 %
L––4,91 %6,10 %5,25 %6,75 %11,69 %4,94 %6,87 %9,82 %11,52 %11,23 %4,33 %8,91 %9,75 %7,90 %
C––6,26 %4,71 %3,22 %4,65 %3,87 %4,21 %5,69 %7,07 %8,31 %7,17 %11,75 %16,22 %21,25 %23,51 %
V––6,95 %6,28 %4,68 %5,87 %8,84 %12,41 %7,32 %5,60 %6,82 %6,78 %6,13 %7,70 %6,39 %6,89 %
MP––3,75 %6,87 %5,22 %4,58 %4,29 %4,80 %5,49 %3,71 %6,56 %3,76 %3,53 %–––
KD––7,80 %4,72 %3,87 %6,01 %7,79 %9,42 %2,38 %4,29 %1,73 %1,35 %1,24 %1,15 %0,90 %1,09 %
ÖVR––––––1,33 %1,80 %0,97 %2,23 %0,15 %0,12 %0,17 %1,41 %0,40 %0,33 %
  • Nynäshamn fanns inte i regionvalet 2026.
  • Nynäshamn fanns inte i regionvalet 2022.