Regionval 1982 i Kiruna
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 11,31 % | 13,74 % | 28,58 % | 24,58 % | 27,08 % | 41,84 % | 34,77 % | 55,16 % | 58,96 % | 56,82 % | 62,34 % | 58,08 % | 56,18 % | 51,48 % |
| V | – | – | 5,08 % | 6,11 % | 9,82 % | 6,62 % | 10,62 % | 17,26 % | 12,64 % | 16,25 % | 16,77 % | 17,53 % | 15,26 % | 15,15 % | 16,44 % | 20,35 % |
| M | – | – | 2,64 % | 3,02 % | 6,45 % | 5,56 % | 4,53 % | 9,68 % | 6,44 % | 11,35 % | 7,50 % | 9,32 % | 9,61 % | 8,14 % | 6,08 % | 6,18 % |
| C | – | – | 4,05 % | 9,14 % | 5,33 % | 1,51 % | 1,32 % | 1,01 % | 1,56 % | 3,89 % | 3,86 % | 3,49 % | 4,95 % | 6,91 % | 11,37 % | 12,23 % |
| L | – | – | 1,02 % | 1,31 % | 1,75 % | 1,74 % | 2,20 % | 2,02 % | 1,87 % | 6,70 % | 6,73 % | 6,93 % | 2,80 % | 6,34 % | 7,83 % | 7,82 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 49,84 % | 23,62 % | 39,51 % | 1,22 % | 1,84 % | 3,13 % | 2,13 % | 0,45 % | 0,50 % | 0,52 % |
| KD | – | – | 1,28 % | 1,63 % | 1,95 % | 1,83 % | 1,90 % | 2,49 % | 1,39 % | 3,79 % | 2,23 % | 1,93 % | 1,95 % | 1,88 % | 1,60 % | 1,42 % |
| MP | – | – | 1,06 % | 2,05 % | 2,07 % | 1,63 % | 2,42 % | 2,07 % | 1,78 % | 1,52 % | 2,10 % | 0,85 % | 0,97 % | – | – | – |
- Kiruna fanns inte i regionvalet 2026.
- Kiruna fanns inte i regionvalet 2022.