Regionval 1982 i Boden

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,86 %35,46 %38,23 %36,70 %33,62 %33,57 %26,84 %50,05 %55,37 %56,45 %58,45 %54,80 %53,26 %51,74 %
M––9,05 %12,01 %16,73 %14,82 %7,91 %8,01 %3,07 %14,37 %11,82 %14,16 %14,32 %12,38 %10,18 %10,41 %
C––3,55 %2,89 %2,82 %4,29 %2,84 %2,87 %2,40 %15,72 %8,56 %8,41 %11,62 %13,55 %18,03 %17,95 %
V––5,86 %6,04 %7,74 %7,36 %8,71 %9,58 %2,67 %6,35 %8,03 %7,36 %7,22 %7,78 %7,40 %9,47 %
L––3,03 %3,79 %3,29 %3,85 %4,36 %1,71 %1,06 %6,75 %9,55 %9,43 %4,01 %7,43 %7,71 %6,87 %
KD––2,38 %2,35 %2,54 %3,83 %3,74 %3,95 %0,94 %4,61 %3,09 %2,77 %2,97 %2,80 %2,80 %2,98 %
MP––1,91 %3,96 %3,53 %2,78 %3,48 %1,72 %0,92 %1,84 %2,77 %0,85 %0,84 %–––
ÖVR––––––35,29 %38,60 %62,02 %0,12 %0,80 %0,57 %0,59 %0,50 %0,62 %0,57 %
  • Boden fanns inte i regionvalet 2026.
  • Boden fanns inte i regionvalet 2022.