Regionval 1979 i Vallentuna
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 22,33 % | 23,39 % | 20,39 % | 23,54 % | 31,10 % | 25,34 % | 33,41 % | 23,81 % | 29,23 % | 29,77 % | 29,28 % | 30,91 % | 32,16 % | 33,06 % |
| M | – | – | 26,05 % | 32,32 % | 42,57 % | 38,92 % | 24,84 % | 36,85 % | 34,08 % | 39,26 % | 32,05 % | 33,99 % | 34,75 % | 28,00 % | 21,84 % | 18,74 % |
| C | – | – | 9,84 % | 7,32 % | 7,85 % | 7,93 % | 5,42 % | 6,32 % | 8,96 % | 8,52 % | 11,83 % | 13,45 % | 21,02 % | 22,01 % | 26,75 % | 29,89 % |
| L | – | – | 8,73 % | 9,00 % | 9,34 % | 9,52 % | 16,38 % | 6,72 % | 8,68 % | 12,90 % | 13,96 % | 13,25 % | 3,22 % | 10,59 % | 12,68 % | 11,31 % |
| V | – | – | 5,07 % | 3,86 % | 3,22 % | 3,49 % | 5,29 % | 7,24 % | 4,29 % | 3,54 % | 4,74 % | 4,89 % | 6,11 % | 5,55 % | 4,39 % | 4,66 % |
| KD | – | – | 9,54 % | 6,24 % | 5,39 % | 8,00 % | 10,70 % | 11,24 % | 3,55 % | 5,81 % | 2,29 % | 2,01 % | 1,97 % | 1,64 % | 1,42 % | 1,51 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,69 % | 1,80 % | 0,75 % | 1,57 % | 0,45 % | 0,11 % | 0,10 % | 1,30 % | 0,76 % | 0,82 % |
- Vallentuna fanns inte i regionvalet 2026.
- Vallentuna fanns inte i regionvalet 2022.