Regionval 1979 i Ludvika

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––31,46 %34,90 %46,84 %44,40 %47,78 %45,77 %57,63 %52,15 %54,73 %56,90 %61,34 %58,70 %56,90 %55,74 %
C––7,25 %6,60 %4,96 %6,15 %4,63 %3,99 %6,03 %9,69 %11,17 %9,75 %11,41 %14,43 %19,44 %20,66 %
M––18,71 %22,35 %20,42 %20,89 %12,43 %15,96 %13,06 %13,56 %9,61 %12,30 %12,45 %10,10 %7,76 %6,89 %
V––8,66 %9,00 %8,33 %9,42 %12,27 %18,72 %9,98 %7,36 %9,91 %10,03 %8,65 %9,22 %8,08 %9,42 %
L––2,76 %3,25 %4,61 %4,42 %5,68 %3,15 %4,30 %7,08 %7,14 %7,87 %3,33 %5,87 %6,33 %5,41 %
KD––4,64 %2,20 %2,64 %3,46 %4,12 %6,58 %2,33 %4,94 %1,50 %0,72 %0,96 %1,09 %1,04 %1,23 %
ÖVR––––––10,41 %1,67 %0,97 %2,05 %0,93 %0,03 %0,08 %0,47 %0,46 %0,64 %
APK–––––––––––––0,12 %––
  • Ludvika fanns inte i regionvalet 2026.
  • Ludvika fanns inte i regionvalet 2022.