Regionval 1979 i Lidköping
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 34,88 % | 38,50 % | 35,01 % | 35,83 % | 37,46 % | 36,20 % | 42,01 % | 37,30 % | 42,78 % | 42,26 % | 42,83 % | 39,20 % | 38,79 % | 39,76 % |
| C | – | – | 8,83 % | 7,44 % | 6,53 % | 7,93 % | 7,61 % | 8,37 % | 12,60 % | 14,22 % | 15,58 % | 13,90 % | 18,75 % | 20,63 % | 26,56 % | 26,98 % |
| M | – | – | 17,49 % | 18,13 % | 21,47 % | 20,83 % | 12,32 % | 16,73 % | 16,69 % | 19,66 % | 14,26 % | 17,14 % | 19,32 % | 17,22 % | 14,36 % | 13,20 % |
| L | – | – | 6,83 % | 6,21 % | 6,12 % | 4,83 % | 8,25 % | 4,99 % | 7,83 % | 10,70 % | 12,84 % | 15,30 % | 8,80 % | 11,39 % | 13,05 % | 12,69 % |
| V | – | – | 7,18 % | 7,48 % | 6,22 % | 7,22 % | 9,37 % | 13,04 % | 11,19 % | 7,34 % | 6,38 % | 6,35 % | 5,77 % | 6,27 % | 4,65 % | 4,77 % |
| KD | – | – | 8,27 % | 6,88 % | 6,00 % | 7,55 % | 8,04 % | 10,73 % | 3,82 % | 7,22 % | 3,78 % | 2,74 % | 3,20 % | 2,75 % | 2,39 % | 2,38 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 13,81 % | 6,79 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,40 % | 0,05 % | 2,54 % | 0,19 % | 0,21 % |
- Lidköping fanns inte i regionvalet 2026.
- Lidköping fanns inte i regionvalet 2022.