Regionval 1979 i Lerum
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 22,55 % | 25,64 % | 24,51 % | 27,27 % | 31,34 % | 27,08 % | 36,63 % | 27,31 % | 32,46 % | 32,96 % | 34,00 % | 30,98 % | 32,01 % | 31,97 % |
| M | – | – | 23,61 % | 24,79 % | 31,17 % | 29,89 % | 20,49 % | 24,13 % | 25,03 % | 28,45 % | 20,90 % | 24,19 % | 30,96 % | 25,82 % | 18,92 % | 18,73 % |
| L | – | – | 8,74 % | 9,62 % | 10,53 % | 10,45 % | 15,91 % | 7,73 % | 10,33 % | 15,18 % | 20,33 % | 23,75 % | 10,03 % | 18,49 % | 19,04 % | 18,72 % |
| C | – | – | 7,70 % | 5,54 % | 4,33 % | 5,52 % | 3,93 % | 4,60 % | 6,98 % | 7,58 % | 10,34 % | 8,64 % | 14,25 % | 18,20 % | 24,33 % | 24,79 % |
| V | – | – | 7,19 % | 6,04 % | 5,38 % | 5,87 % | 8,29 % | 11,38 % | 5,39 % | 4,28 % | 4,40 % | 4,20 % | 4,74 % | 4,97 % | 4,04 % | 3,32 % |
| KD | – | – | 8,48 % | 6,29 % | 5,84 % | 8,16 % | 10,18 % | 16,25 % | 5,26 % | 10,64 % | 3,06 % | 2,22 % | 2,60 % | 1,51 % | 1,60 % | 1,92 % |
- Lerum fanns inte i regionvalet 2026.
- Lerum fanns inte i regionvalet 2022.