Regionval 1979 i Landskrona
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 34,45 % | 41,56 % | 39,38 % | 40,19 % | 44,89 % | 42,22 % | 58,26 % | 45,13 % | 53,00 % | 54,60 % | 58,08 % | 55,61 % | 55,76 % | 58,20 % |
| M | – | – | 15,69 % | 13,81 % | 20,67 % | 20,93 % | 17,66 % | 24,41 % | 23,48 % | 29,21 % | 22,38 % | 25,02 % | 24,71 % | 22,04 % | 16,37 % | 13,44 % |
| L | – | – | 11,07 % | 11,05 % | 16,32 % | 14,06 % | 11,91 % | 4,05 % | 4,78 % | 7,58 % | 8,90 % | 9,68 % | 4,34 % | 9,45 % | 9,61 % | 7,02 % |
| C | – | – | 3,83 % | 2,57 % | 1,97 % | 2,68 % | 2,35 % | 2,48 % | 3,93 % | 5,31 % | 5,61 % | 5,48 % | 7,48 % | 8,82 % | 14,79 % | 17,79 % |
| V | – | – | 5,43 % | 4,82 % | 4,32 % | 4,14 % | 6,47 % | 6,47 % | 3,21 % | 2,94 % | 3,20 % | 3,28 % | 3,01 % | 2,93 % | 2,43 % | 2,20 % |
| KD | – | – | 4,25 % | 1,97 % | 1,80 % | 2,43 % | 4,58 % | 4,02 % | 1,25 % | 3,84 % | 0,69 % | 0,12 % | 0,54 % | 0,69 % | 0,97 % | 1,11 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 9,73 % | 12,05 % | 0,22 % | 3,14 % | 1,03 % | 0,16 % | 0,35 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,24 % |
| APK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 % | – | – |
- Landskrona fanns inte i regionvalet 2026.
- Landskrona fanns inte i regionvalet 2022.