Regionval 1979 i Krokom

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎29,76 %‎‎35,27 %‎‎37,84 %‎‎36,91 %‎‎39,28 %‎‎39,78 %‎‎51,28 %‎‎44,49 %‎‎47,66 %‎‎46,14 %‎‎47,51 %‎‎47,46 %‎‎45,31 %‎‎45,17 %‎
C––‎22,66 %‎‎18,60 %‎‎20,46 %‎‎24,30 %‎‎22,57 %‎‎20,45 %‎‎21,10 %‎‎24,50 %‎‎25,91 %‎‎29,21 %‎‎29,26 %‎‎30,32 %‎‎33,25 %‎‎34,71 %‎
M––‎14,45 %‎‎19,41 %‎‎18,85 %‎‎14,98 %‎‎8,30 %‎‎12,27 %‎‎10,13 %‎‎13,34 %‎‎9,50 %‎‎11,37 %‎‎11,46 %‎‎9,04 %‎‎6,96 %‎‎7,09 %‎
L––‎2,40 %‎‎2,40 %‎‎3,29 %‎‎4,32 %‎‎4,71 %‎‎2,27 %‎‎3,34 %‎‎5,38 %‎‎6,50 %‎‎7,57 %‎‎4,18 %‎‎6,38 %‎‎9,21 %‎‎7,54 %‎
V––‎9,29 %‎‎8,76 %‎‎7,66 %‎‎8,18 %‎‎9,60 %‎‎11,60 %‎‎4,89 %‎‎3,64 %‎‎3,60 %‎‎3,79 %‎‎3,19 %‎‎3,44 %‎‎2,50 %‎‎2,64 %‎
KD––‎8,22 %‎‎3,59 %‎‎3,09 %‎‎4,13 %‎‎4,84 %‎‎5,37 %‎‎2,80 %‎‎5,25 %‎‎3,04 %‎‎0,08 %‎‎2,83 %‎‎3,22 %‎‎2,60 %‎‎2,50 %‎
ÖVR––––––‎3,61 %‎‎0,14 %‎‎0,23 %‎‎0,09 %‎‎0,03 %‎‎0,04 %‎‎0,06 %‎‎0,13 %‎‎0,17 %‎‎0,35 %‎
  • Krokom fanns inte i regionvalet 2026.
  • Krokom fanns inte i regionvalet 2022.