Regionval 1979 i Karlstad
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 32,52 % | 37,69 % | 37,80 % | 39,19 % | 37,08 % | 36,57 % | 45,72 % | 38,38 % | 44,46 % | 44,71 % | 47,20 % | 43,86 % | 42,36 % | 45,32 % |
| M | – | – | 17,12 % | 20,58 % | 25,89 % | 21,85 % | 17,41 % | 24,52 % | 23,76 % | 26,43 % | 21,31 % | 24,84 % | 26,39 % | 23,87 % | 18,90 % | 15,14 % |
| C | – | – | 7,30 % | 5,07 % | 5,25 % | 6,99 % | 5,69 % | 5,03 % | 6,96 % | 8,01 % | 10,52 % | 8,52 % | 13,10 % | 16,17 % | 21,70 % | 23,76 % |
| L | – | – | 5,32 % | 5,35 % | 7,21 % | 7,05 % | 10,26 % | 5,53 % | 7,79 % | 10,73 % | 12,58 % | 13,32 % | 5,52 % | 10,06 % | 12,02 % | 10,20 % |
| V | – | – | 8,37 % | 6,53 % | 5,56 % | 6,98 % | 7,48 % | 12,20 % | 6,18 % | 4,82 % | 4,64 % | 4,38 % | 4,47 % | 4,75 % | 3,99 % | 4,05 % |
| KD | – | – | 7,41 % | 5,81 % | 4,68 % | 6,59 % | 7,19 % | 10,69 % | 3,59 % | 7,02 % | 1,32 % | 0,92 % | 0,98 % | 0,69 % | 0,64 % | 0,81 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 10,67 % | 0,41 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,11 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,72 % |
- Karlstad fanns inte i regionvalet 2026.
- Karlstad fanns inte i regionvalet 2022.