Regionval 1979 i Hässleholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎27,40 %‎‎33,83 %‎‎31,44 %‎‎34,77 %‎‎36,29 %‎‎28,60 %‎‎44,37 %‎‎34,22 %‎‎40,62 %‎‎39,28 %‎‎39,68 %‎‎36,32 %‎‎35,42 %‎‎36,37 %‎
C––‎7,46 %‎‎6,40 %‎‎8,95 %‎‎10,43 %‎‎12,31 %‎‎15,26 %‎‎16,32 %‎‎16,12 %‎‎18,47 %‎‎18,31 %‎‎23,43 %‎‎26,54 %‎‎33,04 %‎‎36,19 %‎
M––‎17,48 %‎‎15,50 %‎‎25,21 %‎‎22,34 %‎‎14,89 %‎‎18,40 %‎‎19,75 %‎‎24,57 %‎‎19,68 %‎‎22,84 %‎‎23,89 %‎‎20,91 %‎‎15,14 %‎‎12,84 %‎
L––‎4,44 %‎‎4,38 %‎‎5,38 %‎‎5,61 %‎‎8,32 %‎‎3,63 %‎‎5,34 %‎‎7,96 %‎‎9,87 %‎‎12,31 %‎‎6,00 %‎‎10,77 %‎‎11,46 %‎‎9,34 %‎
KD––‎7,99 %‎‎5,81 %‎‎6,30 %‎‎11,32 %‎‎14,11 %‎‎16,22 %‎‎5,69 %‎‎10,87 %‎‎4,43 %‎‎3,60 %‎‎3,27 %‎‎2,68 %‎‎2,95 %‎‎3,33 %‎
V––‎4,46 %‎‎3,38 %‎‎3,13 %‎‎3,47 %‎‎5,16 %‎‎6,95 %‎‎2,91 %‎‎2,17 %‎‎2,24 %‎‎2,05 %‎‎1,73 %‎‎2,13 %‎‎1,80 %‎‎1,86 %‎
ÖVR––––––‎5,23 %‎‎7,52 %‎‎0,23 %‎‎0,31 %‎‎0,32 %‎‎0,18 %‎‎0,40 %‎‎0,64 %‎‎0,19 %‎‎0,07 %‎
  • Hässleholm fanns inte i regionvalet 2026.
  • Hässleholm fanns inte i regionvalet 2022.