Regionval 1979 i Eksjö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––19,08 %33,95 %29,97 %32,16 %34,68 %30,44 %37,62 %29,76 %33,61 %33,43 %35,17 %33,33 %32,77 %34,52 %
C––11,54 %18,47 %14,53 %14,68 %15,70 %14,24 %18,66 %20,01 %22,43 %22,38 %24,21 %29,62 %34,53 %32,73 %
M––10,07 %17,28 %24,03 %22,71 %15,55 %18,70 %19,46 %20,66 %17,05 %19,75 %21,93 %17,27 %13,09 %12,70 %
L––2,22 %3,88 %6,98 %7,46 %9,29 %5,07 %6,50 %8,14 %11,26 %13,41 %6,86 %11,58 %12,77 %11,55 %
KD––7,25 %8,34 %11,49 %13,79 %16,44 %18,90 %8,79 %15,89 %10,11 %7,42 %8,62 %6,73 %5,57 %6,98 %
V––3,67 %4,02 %3,13 %3,47 %4,06 %7,01 %2,49 %1,77 %2,00 %1,70 %1,79 %1,42 %1,12 %1,05 %
  • Eksjö fanns inte i regionvalet 2026.
  • Eksjö fanns inte i regionvalet 2022.