Regionval 1976 i Vilhelmina
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 33,68 % | 39,36 % | 55,91 % | 44,35 % | 44,83 % | 47,93 % | 58,07 % | 47,83 % | 53,91 % | 54,48 % | 56,52 % | 53,81 % | 51,73 % | 49,65 % |
| C | – | – | 25,36 % | 21,01 % | 7,64 % | 15,10 % | 15,52 % | 9,50 % | 11,40 % | 16,46 % | 15,47 % | 14,59 % | 16,32 % | 17,19 % | 20,34 % | 22,56 % |
| L | – | – | 1,80 % | 3,81 % | 6,56 % | 8,33 % | 11,79 % | 8,45 % | 7,60 % | 11,70 % | 10,51 % | 11,46 % | 9,71 % | 13,82 % | 14,15 % | 13,55 % |
| KD | – | – | 12,32 % | 8,17 % | 9,13 % | 13,40 % | 12,32 % | 10,46 % | 6,19 % | 8,47 % | 6,42 % | 5,90 % | 6,05 % | 5,78 % | 5,64 % | 6,06 % |
| M | – | – | 5,39 % | 5,63 % | 8,02 % | 7,02 % | 2,87 % | 7,43 % | 6,02 % | 6,97 % | 5,39 % | 6,94 % | 6,27 % | 4,78 % | 4,28 % | 4,48 % |
| V | – | – | 9,81 % | 11,93 % | 8,08 % | 9,33 % | 11,10 % | 14,00 % | 6,00 % | 5,19 % | 4,35 % | 4,78 % | 4,17 % | 4,31 % | 3,65 % | 3,51 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 0,47 % | 0,38 % | 0,13 % | 0,08 % | 0,39 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,29 % | 0,20 % | 0,19 % |
- Vilhelmina fanns inte i regionvalet 2026.
- Vilhelmina fanns inte i regionvalet 2022.