Regionval 1976 i Kristianstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎27,23 %‎‎32,89 %‎‎32,23 %‎‎36,58 %‎‎41,71 %‎‎36,27 %‎‎51,41 %‎‎40,33 %‎‎46,98 %‎‎45,73 %‎‎47,09 %‎‎44,13 %‎‎44,88 %‎‎46,31 %‎
C––‎5,79 %‎‎5,15 %‎‎5,63 %‎‎8,67 %‎‎7,31 %‎‎8,19 %‎‎8,87 %‎‎10,45 %‎‎11,98 %‎‎11,27 %‎‎15,51 %‎‎17,16 %‎‎22,92 %‎‎25,81 %‎
M––‎20,73 %‎‎19,06 %‎‎26,39 %‎‎23,16 %‎‎15,90 %‎‎20,95 %‎‎22,08 %‎‎26,94 %‎‎19,52 %‎‎23,05 %‎‎23,84 %‎‎20,62 %‎‎16,17 %‎‎13,83 %‎
L––‎9,70 %‎‎9,17 %‎‎10,69 %‎‎12,23 %‎‎13,38 %‎‎6,65 %‎‎6,60 %‎‎10,65 %‎‎12,40 %‎‎13,97 %‎‎7,33 %‎‎13,28 %‎‎12,24 %‎‎10,14 %‎
V––‎4,45 %‎‎3,27 %‎‎3,38 %‎‎3,80 %‎‎5,67 %‎‎6,65 %‎‎2,98 %‎‎2,44 %‎‎2,60 %‎‎2,46 %‎‎2,45 %‎‎2,69 %‎‎2,03 %‎‎1,93 %‎
KD––‎5,93 %‎‎3,46 %‎‎3,64 %‎‎4,43 %‎‎8,25 %‎‎9,00 %‎‎3,33 %‎‎5,77 %‎‎1,76 %‎‎1,64 %‎‎1,67 %‎‎1,42 %‎‎1,57 %‎‎1,84 %‎
ÖVR––––––‎4,73 %‎‎8,93 %‎‎0,21 %‎‎0,19 %‎‎0,10 %‎‎0,09 %‎‎0,29 %‎‎0,71 %‎‎0,19 %‎‎0,14 %‎
  • Kristianstad fanns inte i regionvalet 2026.
  • Kristianstad fanns inte i regionvalet 2022.