Regionval 1976 i Jönköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––‎28,12 %‎‎33,26 %‎‎32,78 %‎‎35,34 %‎‎38,85 %‎‎35,51 %‎‎43,94 %‎‎36,45 %‎‎42,15 %‎‎43,36 %‎‎44,77 %‎‎42,56 %‎‎42,58 %‎‎42,52 %‎
C––‎8,58 %‎‎6,26 %‎‎5,47 %‎‎6,09 %‎‎5,47 %‎‎5,23 %‎‎7,90 %‎‎7,83 %‎‎8,98 %‎‎9,28 %‎‎12,43 %‎‎15,83 %‎‎20,84 %‎‎22,02 %‎
M––‎16,94 %‎‎20,01 %‎‎26,57 %‎‎22,50 %‎‎15,46 %‎‎19,13 %‎‎19,06 %‎‎20,20 %‎‎15,81 %‎‎19,59 %‎‎22,38 %‎‎18,91 %‎‎15,47 %‎‎14,03 %‎
L––‎4,68 %‎‎4,45 %‎‎6,03 %‎‎5,94 %‎‎9,86 %‎‎4,72 %‎‎7,42 %‎‎9,30 %‎‎12,17 %‎‎13,81 %‎‎6,32 %‎‎11,60 %‎‎12,06 %‎‎11,28 %‎
KD––‎15,40 %‎‎13,33 %‎‎13,97 %‎‎18,39 %‎‎19,01 %‎‎21,49 %‎‎11,04 %‎‎18,68 %‎‎12,85 %‎‎8,54 %‎‎9,17 %‎‎6,91 %‎‎6,01 %‎‎6,74 %‎
V––‎6,44 %‎‎5,93 %‎‎5,59 %‎‎5,48 %‎‎6,58 %‎‎8,30 %‎‎4,94 %‎‎3,58 %‎‎3,77 %‎‎3,97 %‎‎3,60 %‎‎4,02 %‎‎2,80 %‎‎3,05 %‎
ÖVR––––––‎1,80 %‎‎2,30 %‎‎0,86 %‎‎0,93 %‎‎0,77 %‎‎0,30 %‎‎0,11 %‎‎0,17 %‎‎0,23 %‎‎0,35 %‎
  • Jönköping fanns inte i regionvalet 2026.
  • Jönköping fanns inte i regionvalet 2022.