Regionval 1976 i Härnösand

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––30,37 %46,37 %35,20 %29,05 %38,19 %32,85 %24,21 %35,29 %41,48 %40,87 %45,66 %42,93 %42,75 %44,16 %
C––10,05 %7,43 %6,35 %8,09 %9,07 %5,77 %4,99 %16,85 %19,67 %21,29 %26,27 %29,52 %32,63 %32,67 %
M––13,09 %14,14 %15,79 %13,29 %8,68 %11,04 %6,85 %21,64 %13,66 %18,04 %15,83 %14,23 %11,12 %10,30 %
L––3,44 %3,77 %4,86 %3,34 %6,40 %3,18 %2,94 %11,25 %10,71 %9,67 %3,10 %5,51 %6,47 %5,83 %
V––12,54 %8,36 %6,43 %5,31 %8,29 %8,46 %3,52 %4,40 %5,07 %4,88 %4,31 %5,63 %4,74 %4,73 %
KD––4,89 %3,40 %2,79 %2,90 %4,32 %3,89 %1,41 %5,93 %2,74 %2,01 %1,86 %2,02 %2,09 %1,90 %
ÖVR––––––20,80 %30,72 %53,05 %0,36 %0,12 %0,06 %0,07 %0,06 %0,19 %0,41 %
  • Härnösand fanns inte i regionvalet 2026.
  • Härnösand fanns inte i regionvalet 2022.