Regionval 1976 i Finspång

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––37,53 %46,05 %44,04 %39,53 %50,19 %46,08 %54,19 %49,42 %54,01 %56,97 %59,28 %56,19 %56,35 %57,17 %
C––6,62 %5,28 %5,73 %7,37 %7,44 %5,68 %7,96 %9,27 %10,66 %9,84 %12,91 %14,50 %18,04 %20,06 %
M––16,32 %15,85 %18,82 %15,75 %10,83 %15,64 %13,82 %14,89 %11,14 %13,75 %14,62 %12,65 %10,22 %9,32 %
L––4,42 %4,41 %4,34 %5,40 %8,55 %4,83 %6,02 %9,58 %9,98 %9,78 %3,99 %8,23 %8,01 %6,39 %
V––8,76 %7,26 %5,92 %7,39 %10,16 %13,92 %8,39 %5,93 %5,67 %4,65 %4,11 %4,81 %3,60 %3,56 %
KD––6,97 %5,26 %4,96 %6,57 %8,90 %9,89 %4,68 %7,58 %3,90 %3,20 %3,52 %3,40 %3,40 %2,96 %
ÖVR––––––0,80 %0,69 %0,37 %0,14 %0,07 %0,04 %0,05 %0,20 %0,39 %0,55 %
  • Finspång fanns inte i regionvalet 2026.
  • Finspång fanns inte i regionvalet 2022.