Regionval 1976 i Emmaboda
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| S | – | – | 35,60 % | 44,67 % | 45,94 % | 46,99 % | 50,30 % | 45,92 % | 52,42 % | 45,26 % | 47,55 % | 47,80 % | 49,72 % | 46,11 % | 47,11 % | 45,36 % |
| C | – | – | 17,34 % | 18,05 % | 17,01 % | 17,20 % | 14,09 % | 14,33 % | 18,86 % | 21,72 % | 24,24 % | 23,09 % | 26,83 % | 30,24 % | 32,99 % | 34,79 % |
| M | – | – | 13,44 % | 12,34 % | 16,43 % | 13,63 % | 9,61 % | 13,16 % | 12,41 % | 14,72 % | 11,61 % | 13,97 % | 13,68 % | 12,37 % | 9,85 % | 9,85 % |
| L | – | – | 2,09 % | 1,57 % | 2,01 % | 2,19 % | 4,38 % | 2,76 % | 4,32 % | 5,25 % | 5,98 % | 6,91 % | 2,90 % | 5,58 % | 4,72 % | 4,68 % |
| V | – | – | 4,86 % | 5,38 % | 4,33 % | 4,07 % | 5,43 % | 8,50 % | 3,47 % | 2,91 % | 3,11 % | 3,09 % | 2,63 % | 3,51 % | 2,81 % | 3,37 % |
| KD | – | – | 6,42 % | 4,44 % | 5,71 % | 10,44 % | 12,47 % | 12,12 % | 4,00 % | 6,61 % | 3,15 % | 2,94 % | 2,57 % | 1,98 % | 2,00 % | 1,61 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 1,25 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,22 % | 0,53 % | 0,35 % |
- Emmaboda fanns inte i regionvalet 2026.
- Emmaboda fanns inte i regionvalet 2022.