Regionval 1976 i Båstad
Samma område, alla år vi har.
Nyckeltal
Röstberättigade
Valdeltagande
Avgivna röster
Giltiga röster
Ogiltiga röster
Partiresultat
| C | – | – | 12,40 % | 10,42 % | 13,41 % | 14,70 % | 16,13 % | 22,27 % | 21,30 % | 21,63 % | 25,30 % | 23,99 % | 30,03 % | 34,73 % | 42,13 % | 46,25 % |
| M | – | – | 31,51 % | 32,04 % | 39,70 % | 40,87 % | 27,90 % | 32,76 % | 36,88 % | 37,69 % | 31,07 % | 34,24 % | 37,17 % | 30,49 % | 22,96 % | 19,81 % |
| S | – | – | 18,37 % | 21,10 % | 18,33 % | 17,92 % | 20,18 % | 14,92 % | 22,59 % | 17,17 % | 20,87 % | 19,16 % | 19,40 % | 19,03 % | 18,95 % | 21,17 % |
| L | – | – | 5,89 % | 6,40 % | 8,21 % | 7,84 % | 13,68 % | 5,97 % | 8,41 % | 11,21 % | 14,56 % | 16,61 % | 7,57 % | 11,31 % | 10,93 % | 10,60 % |
| ÖVR | – | – | – | – | – | – | 3,99 % | 6,23 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,98 % | 1,24 % | 2,61 % | 3,46 % | 0,07 % |
| KD | – | – | 8,56 % | 5,61 % | 5,51 % | 7,26 % | 11,86 % | 11,34 % | 2,85 % | 7,08 % | 1,27 % | 1,11 % | 1,22 % | 1,04 % | 1,15 % | 1,45 % |
| V | – | – | 3,37 % | 2,64 % | 1,67 % | 1,92 % | 3,10 % | 3,28 % | 1,19 % | 0,39 % | 0,47 % | 0,65 % | 0,37 % | 0,79 % | 0,42 % | 0,65 % |
- Båstad fanns inte i regionvalet 2026.
- Båstad fanns inte i regionvalet 2022.