Regionval 1973 i Sunne

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

C––18,30 %17,01 %23,48 %26,83 %20,84 %20,90 %23,69 %26,35 %31,32 %30,54 %35,16 %38,10 %41,88 %41,98 %
S––28,78 %34,54 %33,60 %32,36 %31,67 %32,95 %39,13 %32,17 %36,82 %35,38 %35,78 %33,66 %32,82 %34,21 %
M––13,53 %15,70 %19,00 %16,78 %14,10 %19,70 %19,82 %22,35 %15,68 %19,26 %18,68 %17,67 %14,89 %12,54 %
L––5,32 %4,72 %5,48 %5,44 %8,25 %5,33 %5,78 %7,64 %9,79 %10,46 %6,94 %8,06 %8,47 %9,17 %
V––4,49 %3,74 %3,62 %3,72 %4,79 %7,76 %3,31 %1,79 %1,60 %1,64 %1,44 %1,49 %1,15 %1,44 %
KD––6,13 %3,43 %2,67 %3,65 %6,35 %7,97 %3,09 %6,34 %1,29 %1,28 %1,00 %0,88 %0,58 %0,52 %
ÖVR––––––9,31 %1,06 %0,18 %0,14 %0,02 %0,01 %–0,09 %0,21 %0,15 %
  • Sunne fanns inte i regionvalet 2026.
  • Sunne fanns inte i regionvalet 2022.