Regionval 1973 i Sotenäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––25,95 %30,52 %27,42 %29,93 %37,64 %36,79 %46,80 %39,47 %44,23 %45,32 %46,34 %44,56 %45,20 %45,94 %
L––6,40 %8,17 %8,37 %11,59 %12,93 %7,13 %11,58 %15,06 %18,96 %19,00 %11,52 %18,83 %20,80 %23,47 %
C––8,46 %4,99 %3,29 %4,72 %4,68 %3,88 %7,37 %10,67 %12,17 %11,86 %16,06 %16,73 %18,81 %17,92 %
M––28,70 %33,31 %38,91 %30,66 %21,08 %23,23 %21,10 %20,92 %14,17 %17,50 %19,79 %16,34 %12,31 %10,14 %
V––4,78 %4,32 %3,55 %2,38 %4,89 %5,62 %3,51 %2,77 %2,71 %2,44 %2,46 %1,82 %1,73 %1,56 %
KD––8,26 %5,66 %6,76 %7,60 %8,34 %9,88 %3,23 %6,85 %3,26 %2,02 %2,17 %1,44 %1,13 %0,88 %
  • Sotenäs fanns inte i regionvalet 2026.
  • Sotenäs fanns inte i regionvalet 2022.