Regionval 1973 i Eslöv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––29,33 %36,58 %36,43 %41,93 %46,81 %43,31 %52,95 %43,19 %49,48 %46,72 %47,12 %44,45 %44,40 %44,89 %
C––8,38 %6,80 %7,97 %10,62 %11,92 %11,59 %14,36 %16,92 %18,33 %18,94 %22,58 %25,17 %31,63 %34,98 %
M––18,20 %16,78 %24,68 %19,17 %13,67 %19,22 %18,27 %23,57 %16,74 %19,89 %20,60 %17,54 %12,82 %11,07 %
L––4,31 %4,42 %6,92 %6,65 %9,69 %3,75 %3,72 %6,96 %7,95 %9,88 %4,78 %8,79 %8,67 %6,85 %
KD––4,24 %2,20 %2,38 %3,77 %4,65 %5,96 %1,80 %3,90 %1,38 %0,10 %0,97 %0,85 %0,74 %0,90 %
V––5,62 %4,14 %3,00 %3,56 %4,97 %6,25 %2,95 %1,60 %1,83 %2,51 %2,54 %3,04 %1,72 %0,74 %
ÖVR––––––5,62 %6,76 %0,84 %0,84 %0,63 %0,11 %0,05 %0,16 %0,03 %0,57 %
  • Eslöv fanns inte i regionvalet 2026.
  • Eslöv fanns inte i regionvalet 2022.