Regionval 1973 i Ale

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S––29,08 %35,00 %35,70 %40,82 %43,12 %39,15 %50,97 %40,82 %49,12 %48,08 %50,66 %47,26 %46,09 %46,81 %
C––6,59 %5,15 %4,76 %7,18 %6,08 %6,36 %8,93 %10,56 %12,88 %13,27 %16,96 %21,21 %26,41 %26,62 %
L––5,32 %4,91 %6,46 %7,50 %10,66 %4,87 %6,21 %10,65 %11,89 %14,46 %5,73 %11,23 %11,78 %11,19 %
M––19,44 %20,79 %23,97 %18,50 %11,12 %14,67 %16,04 %21,45 %12,54 %15,53 %18,34 %13,37 %9,30 %8,15 %
V––8,38 %7,18 %5,60 %7,18 %9,95 %15,54 %7,52 %5,49 %4,97 %4,92 %4,81 %4,90 %4,32 %4,90 %
KD––7,02 %5,01 %4,90 %7,41 %9,26 %12,02 %3,96 %7,29 %2,87 %2,32 %2,06 %1,98 %2,07 %2,18 %
ÖVR––––––4,65 %2,86 %0,56 %0,14 %0,36 %0,07 %0,05 %0,04 %0,04 %0,14 %
  • Ale fanns inte i regionvalet 2026.
  • Ale fanns inte i regionvalet 2022.